- Gaya bebes
- Gaya dada
- Gaya punggung
- Gaya kupu-kupu
Pages
INDONESIA (INA) RECORD | |||||||
Event | Perf | Wind | Athlete's | DOB | Venue | Date | Comment |
100 Metres | 10.17 | 0.8 | Suryo Agung Wibowo | 08-10-1983 | Vientiane | 13-12-2009 | |
200 Metres | 20.76 | Suryo Agung Wibowo | 08-10-1983 | Korat | 11-12-2007 | ||
400 Metres | 46.37 | Elieser Wattebosi | 20-08-1964 | Singapore | 14-06-1993 | ||
800 Metres | 1;49:93 | Alexander Resmol | 23-04-1972 | Chiang Mai | 12-12-1995 | ||
1500 Metres | 3;46:21 | Julius Leuwol | 02-04-1972 | Jakarta | 24-09-1995 | ||
5000 Metres | 14;04.29 | Agus Prayogo | 23-08-1985 | Guangzhou | 21-12-2010 | ||
10000 Metres | 29;15.77 | Agus Prayogo | 23-08-1985 | Guangzhou | 26-12-2010 | ||
10 K Roadrace | 29;25 | Eduard Nabunome | 12-04-1968 | Bali | 20-10-1989 | ||
Half Marathon | 1:07;17 | Agus Prayogo | 23-08-1985 | Singapore | 12-09-2010 | ||
Marathon | 2:19;18 | Eduard Nabunome | 12-04-1968 | Jakarta | 12-09-1993 | ||
3000 Metres | 8;55.91 | Muhammad Al Quraisy | 28-11-1988 | Palembang | 12-11-2011 | ||
110 m Hurdles | 14.11 | -1.3 | Eddy Zakaria | 8-11-1983 | Athena | 24-08-2004 | |
400 m hurdles | 51.29 | Zulkarnaen Purba | 19-09-1981 | Korat | 07-12-2007 | ||
High Jump | 210 cm | Syahrial | 02-03-1989 | Palembang | 19-10-2009 | ||
Pole Vault | 513 cm | Nunung Jayadi | 6-05-1978 | Sidoarjo | 30-03-2002 | ||
Long Jump | 7.85 M | Agus Reza Irawan | 07-08-1969 | Jakarta | 21-09-1995 | ||
Triple Jump | 15,99M | +0.0 | Doni Susanto | 05-01-1987 | Korat | 07-12-2007 | |
Shot Put | 16,87 M | Sukraj Singh | 30-08-1975 | Jakarta | 01-07-1999 | ||
Discus Throw | 52.95 M | Hermanto | 12-09-1987 | jakarta | 1-7-2011 | ||
Hammer Throw | 55,96 M | Dudung Suhendi | 20-06-1986 | Jakarta | 2-07-2011 | ||
Javelin throw | 75,58m | Frans Mahuse | 18-02-1963 | Jakarta | 22-10-1991 | ||
Decathlon | 7013 | Julius Uwe | 28-01-2965 | Singapore | 14-06-1993 | ||
10KM walktrack | 43;50.9 | Rachmad Sumarsono | Jakarta | 5-09-1986 | |||
20 Km walkTrack | 1:39;15,2 | Indra ABdul kadir | 26-04-1984 | Bandung | |||
20 Km walk Road | 1:29;35 | Hendro | 16-07-1990 | Pekanbaru | 17-09-2012 | ||
50Km walk Road | 4:32;30 | Sutrisno | 11-08-1974 | Pengasinan | 19-05-1997 | ||
4 x 100 M | 39.78 | M Fadlin,S.Wibowo, Farrel O,Franklin Burumi | Guangzhou | 23-12-2010 | |||
4 x 400 M | 3;09.54 | Arnold, Eliesser, Don Bosco, Herman | Singapore | 17-06-1993 | |||
INDONESIA (INA) RECORD - WOMEN | |||||||
Event | Perf | Wind | Athlete's | DOB | Venue | Date | Comment |
100 Metres | 11.56 | Irene Truitje JOSEPH | 04-10-1980 | B.S. Begawan | 20-10-1999 | ||
200 Metres | 23.86 | Irene Truitje JOSEPH | 04-10-1980 | Kwantan | 17-07-1999 | ||
400 Metres | 54.20 | Ema Tahapari | 04-04-1959 | Manila | 01-12-1984 | ||
800 Metres | 2.06.11 | Esther Sumah | 16-06-1968 | Singapore | 16-06-1993 | ||
3000 Metres | 9:33:00 | Supriati Sutono | 24-06-1972 | Manila | 09-06-1998 | ||
INDONESIA (INA) RECORD JUNIOR - MEN | |||||||
Event | Perf | Wind | Athlete's | DOB | Venue | Date | Comment |
100 Metres | 10.48 | Mardi LESTARI | 19-01-1967 | Jakarta | 04-12-1987 | ||
200 Metres | 21.27 | Franklin Burumi | 14-05-1991 | Jakarta | 30-07-2009 | Semi Final | |
400 Metres | 47.26 | Novian SUHENDRA | 06-11-1977 | Jakarta | 04-05-1996 | ||
800 Metres | 1.53.20 | Akrin | 31-12-1982 | Sidoarjo | 29-06-2000 | ||
1500 Meters | 3:56:47 | Rachman DEVIANDI | 04-12-1978 | Jakarta | 16-09-1996 | ||
INDONESIA (INA) RECORD JUNIOR - WOMEN | |||||||
Event | Perf | Wind | Athlete's | DOB | Venue | Date | Comment |
100 Metres | 11.56 | Irine Truice JOSEPH | 04-10-1980 | Brunai | 08-08-1999 | ||
200 Metres | 23.92 | Irine Truice JOSEPH | 04-10-1980 | Jakarta | 30-04-1999 | ||
400 Metres | 55.79 | Irine Truice JOSEPH | 04-10-1980 | Purwokerto | 21-11-1998 | ||
800 Metres | 2:10.64 | Canlarena GOMIES | 22-09-1977 | Jakarta | 02-09-1996 | ||
1500 Metres | 4:29.76 | Olivia SAIDI | 01-06-1982 | Kuala Lumpur | 13-09-2001 | ||
INDONESIA (INA) RECORD YOUTH - BOYS | |||||||
Event | Perf | Wind | Athlete's | DOB | Venue | Date | Comment |
60 Meters | 6.85 | Franfkli Buruni | 14-05-1991 | Jakarta | 29-11-2008 | ||
100 Metres | 10.70 | 0.6 | I Made Budiarsha | 05-10-1987 | Jakarta | 09-10-2004 | |
400 Metres | 49.83 | Leonard Tuhumena | 05-04-1989 | Jakarta | 11-11-2005 | ||
800 Metres | 01:57.72 | Arif Rahman | 24-04-1993 | Jakarta | 31-07-2009 | ||
3000 Metres | 09.26.48 | Wiliam Samuel Lakolo | 22-07-1992 | Hochimin | 06-06-2009 | ||
INDONESIA (INA) RECORD YOUTH - GIRLS | |||||||
Event | Perf | Wind | Athlete's | DOB | Venue | Date | Comment |
60 Metres | 7.61 | Nurul Imaniar | 02-02-1993 | Bandung | 15-02-2009 | - | |
100 Metres | 12.00 | Rostina | 17-03-1987 | Jakarta | 09-10-2004 | - | |
400 Metres | 57.85 | Serafi Anelis Unani | 15-10-1989 | Jakarta | 06-08-2006 | - | |
800 Metres | 02:20.20 | Witari | 25-05-1991 | Jakarta | 04-04-2008 | - | |
1500 Metres | 04:42.50 | Apriana Pijo | 01-04-1991 | Vietnam | 25-08-2008 | - | |
Sejarah PASI
Melalui surat keputusan yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2008, Bob Hasan, Ketua Umum PB. PASI sekaligus sebagai formatur tunggal telah membentuk kepengurusan PB. PASI masa bakti 2008-2012. Hal ini sesuai dengan amanat Kongres PASI 2008 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 2 April 2008 yang lalu. Dalam kongres itu, secara aklamasi seluruh Pengurus Provinsi PASI yang hadir meminta kesediaan Bob Hasan untuk kembali menjadi Ketua Umum periode 2008-2012.
Dalam kepengurusan kali ini, dibentuk sebuah komisi baru yaitu Komisi Pembinaan Yunior dan Remaja yang bertugas mempersiapkan secara berkesinambungan regenerasi atlet atletik Indonesia. Menurut Bob Hasan, salah satu penyebab terlambatnya regenerasi adalah kurang fokusnya pembinaan di tingkat remaja dan yunior. Di bagian lain dilakukan perampingan di mana Komisi Pendidikan & Penataran serta Komisi Media dan Televisi ditiadakan. ”Bisa dirangkap oleh komisi lain atau dilakukan secara adhoc saja”, ujar Bob Hasan. Posisi Sekretaris Umum tetap dipercayakan kepada Tigor M. Tanjung demikian juga beberapa posisi di tingkat bidang dan komisi tidak mengalami perubahan.
http://www.indonesia-athletics.org/index.php/inside-pasi/sejarah-pasi
Teknik dasar permainan bola basket
Cara memegang bola basket adalah sikap tangan membentuk mangkok besar. Bola berada di antara kedua telapak tangan. Telapak tangan melekat di samping bola agak ke belakang, jari-jari terentang melekat pada bola. Ibu jari terletak dekat dengan badan di bagian belakang bola yang menghadap ke arah tengah depan. Kedua kaki membentukkuda-kuda dengan salah satu kaki di depan. Badan sedikit condong ke depan dan lutut rileks.
Dalam menangkap bola harus diperhatikan agar bola berada dalam penguasaan. Bola dijemput telapak tangan dengan jari-jari tangan terentang dan pergelangan tangan rileks. Saat bola masuk di antara kedua telapak tangan, jari tangan segera melekat ke bola dan ditarik ke belakang atau mengikuti arah datangnya bola. Menangkap bola (catching ball) terdiri dari dua macam cara yaitu menangkap bola di atas kepala dan menangkap bola di depan dada.
Mengoper atau melempar bola terdiri atas tiga cara yaitu melempar bola dari atas kepala (over head pass), melempar bola dari dari depan dada (chest pass) yang dilakukan dari dada ke dada dengan cepat dalam permainan, serta melempar bola memantul ke tanah atau lantai (bounce pass).
Menggiring bola (dribbling ball) adalah suatu usaha membawa bola ke depan. Caranya yaitu dengan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan. Saat bola bergerak ke atas telapak tangan menempel pada bola dan mengikuti arah bola. Tekanlah bola saat mencapai titik tertinggi ke arah bawah dengan sedikit meluruskan siku tangan diikuti dengan kelenturan pergelangan tangan. Menggiring bola dalam permainan bola basket dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu menggiring bola rendah dan menggiring bola tinggi. Menggiring bola rendah bertujuan untuk melindungi bola dari jangkauan lawan. Menggiring bola tinggi dilakukan untuk mengadakan serangan yang cepat ke daerah pertahanan lawan.
Pivot atau memoros adalah suatu usaha menyelamatkan bola dari jangkauan lawan dengan salah satu kaki sebagai porosnya, sedangkan kaki yang lain dapat berputar 360 derajat
Peraturan permainan bola basket
Aturan dasar pada permainan Bola Basket adalah sebagai berikut:
- Bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan.
- Bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan (meninju).
- Pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus melemparkan bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tetapi diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa.
- Bola harus dipegang di dalam atau di antara telapak tangan. Lengan atau anggota tubuh lainnya tidak diperbolehkan memegang bola.
- Pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjegal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan, pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa diskualifikasi pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan, dan apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencederai lawan, maka pemain pelanggar akan dikenai hukuman tidak boleh ikut bermain sepanjang pertandingan. Pada masa ini, pergantian pemain tidak diperbolehkan.
- Sebuah kesalahan dibuat pemain apabila memukul bola dengan kepalan tangan (meninju), melakukan pelanggaran terhadap aturan 3 dan 4, serta melanggar hal-hal yang disebutkan pada aturan 5.
- Apabila salah satu pihak melakukan tiga kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya (berturut-turut berarti tanpa adanya pelanggaran balik oleh lawan).
- Gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang, dalam hal ini pemain yang menjaga keranjang tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau pemain lawan menggerakkan keranjang, maka hal tersebut tidak akan dihitung sebagai sebuah gol.
- Apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasitlah yang akan melemparkannya ke dalam lapangan. Pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Apabila ia memegang lebih lama dari waktu tersebut, maka kepemilikan bola akan berpindah. Apabila salah satu pihak melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit dapat memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran.
- Wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberi tahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Wasit memiliki hak penuh untuk memberikan diskualifikasi pemain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum dalam aturan 5.
- Wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta menghitung waktu. Wasit pembantu berhak menentukan sah tidaknya suatu gol dan menghitung jumlah gol yang terjadi.
- Waktu pertandingan adalah 4 quarter masing-masing 10 menit
- Pihak yang berhasil memasukkan bola ke ring terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang
Lapangan, waktu, dan jumlah pemain bola basket
Lapangan bola basket berbentuk persegi panjang dengan dua standar ukuran, yakni panjang 28,5 meter dan lebar 15 meter untuk standar National Basketball Association dan panjang 26 meter dan lebar 14 meter untuk standar Federasi Bola Basket Internasional. Tiga buah lingkaran yang terdapat di dalam lapangan basket memiliki panjang jari-jari yaitu 1,80 meter.
Jumlah pemain dalam permainan bola basket adalah 5 orang dalam satu regu dengan cadangan 5 orang. Sedangkan jumlah wasit dalam permainan bola basket adalah 2 orang. Wasit 1 disebut Referee sedangkan wasit 2 disebut Umpire.
Waktu permainan 4 x 10 menit jika berpedoman dengan aturan Federasi Bola Basket Internasional. Versi National Basketball Association waktu bermain adalah 4 x 12 menit. Di antara babak 1, 2, 3, dan babak 4 terdapat waktu istirahat selama 10 menit. Bila terjadi skor yang sama pada akhir pertandingan harus diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih skor. Di antara dua babak tambahan terdapat waktu istirahat selama 2 menit. Waktu untuk lemparan ke dalam yaitu 5 detik.
Keliling bola yang digunakan dalam permainan bola basket adalah 75 cm - 78 cm. Sedangkan berat bola adalah 600 - 650 gram. Jika bola dijatuhkan dari ketinggian 1,80 meter pada lantai papan, maka bola harus kembali pada ketinggian antara 1,20 - 1,40 meter.
Panjang papan pantul bagian luar adalah 1,80 meter sedangkan lebar papan pantul bagian luar adalah 1,20 meter. Dan panjang papan pantul bagian dalam adalah 0,59 meter sedangkan lebar papan pantul bagian dalam adalah 0,45 meter.
Jarak lantai sampai ke papan pantul bagian bawah adalah 2,75 meter. Sementara jarak papan pantul bagian bawah sampai ke ring basket adalah 0,30 meter. Ring basket memiliki panjang yaitu 0,40 meter. Sedangkan jarak tiang penyangga sampai ke garis akhir adalah 1 meter.
Panjang garis tengah lingkaran pada lapangan basket adalah 1,80 meter dengan ukuran lebar garis yaitu 0,05 meter. Panjang garis akhir lingkaran daerah serang yaitu 6 meter. Sedangkan panjang garis tembakan hukuman yaitu 3,60 meter.
Biografi Liliyana Natsir
ID Atlet | : | 000004943 |
ID BWF | : | 14727 |
Nama | : | Liliyana Natsir * |
Jenis Kelamin | : | P |
Tempat Lahir | : | Manado |
Tgl. Lahir | : | 09 Sep 1985 |
Klub | : | TANGKAS JAKARTA |
Kota/Kabupaten | : | Jakarta Selatan |
Provinsi | : | DKI Jakarta |
Peringkat Dunia | : | Selengkapnya |
Peringkat Nasional | : | Selengkapnya |
Tangan (Kiri/Kanan) | : | - |
Tinggi Badan | : | 168 |
Liliyana Natsir (Butet), lahir di Manado, 9 September 1985 adalah seorang pemain bulutangkis profesional dari Indonesia
http://badmintonindonesia.org/app/profile/timnas.aspx?id=000004943
http://badmintonindonesia.org/app/profile/timnas.aspx?id=000004943
Langganan:
Postingan (Atom)